



Popis
MOSAIQ Beroun je moderní rezidenční projekt nabízející celkem 460 bytů ve 2 etapách na ploše 3,5 hektarů zeleně v bezprostřední blízkosti CHKO Křivoklátsko. Projekt se nachází v klidné části Berouna s výbornou dostupností – do centra města 5 minut, na pražský Zličín 15 minut po dálnici D5.
K dispozici je široká nabídka dispozic od 1+kk až po 5+kk, včetně střešních apartmánů s panoramatickými výhledy.
Většina bytů disponuje exteriérovým prostorem v podobě balkonu, lodžie, terasy nebo předzahrádky. Standardem je sklep ke každému bytu, zajištěné parkování a dva nezávislé zdroje energie (tepelná čerpadla a zemní plyn). Projekt nabízí ideální kombinaci klidného bydlení v přírodě s dostupností občanské vybavenosti – školy, školky a obchody jsou v bezprostředním okolí.
Ceny bytů startují od 5.947.000 Kč včetně DPH. V okolí se nachází desítky kilometrů stezek pro pěší, cyklisty a běžkaře.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.01 | 1+kk | Dostupné | 49.5 m² | 6 390 000 Kč | 129 091 Kč | Detail |
| A1.2.01 | 4+kk | Dostupné | 88 m² | 9 897 000 Kč | 112 466 Kč | Detail |
| A1.2.02 | 4+kk | Dostupné | 98.3 m² | 10 898 000 Kč | 110 865 Kč | Detail |
| A1.2.03 | 3+kk | Dostupné | 97.7 m² | 10 090 000 Kč | 103 275 Kč | Detail |
| A1.2.04 | 2+kk | Dostupné | 54.6 m² | 7 780 000 Kč | 142 491 Kč | Detail |
| A1.2.05 | 1+kk | Rezervováno | 36.5 m² | — | — | Detail |
| A1.3.01 | 3+kk | Rezervováno | 87.8 m² | 9 988 000 Kč | 113 759 Kč | Detail |
| A1.3.02 | 4+kk | Dostupné | 97.9 m² | 11 260 000 Kč | 115 015 Kč | Detail |
| A1.3.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 264 000 Kč | 105 814 Kč | Detail |
| A1.3.04 | 2+kk | Rezervováno | 54.3 m² | — | — | Detail |
| A1.3.05 | 1+kk | Rezervováno | 36.3 m² | — | — | Detail |
| A1.4.01 | 4+kk | Dostupné | 87.7 m² | 10 323 000 Kč | 117 708 Kč | Detail |
| A1.4.02 | 4+kk | Dostupné | 97.9 m² | 11 490 000 Kč | 117 365 Kč | Detail |
| A1.4.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 690 000 Kč | 110 206 Kč | Detail |
| A1.4.04 | 2+kk | Dostupné | 54.3 m² | 8 082 000 Kč | 148 840 Kč | Detail |
| A1.4.05 | 1+kk | Rezervováno | 36.3 m² | — | — | Detail |
| A1.5.01 | 5+kk | V přípravě | 112.9 m² | — | — | Detail |
| A1.5.02 | 4+kk | V přípravě | 119.6 m² | — | — | Detail |
| A2.1.01 | 1+kk | Dostupné | 49.5 m² | 6 390 000 Kč | 129 091 Kč | Detail |
| A2.1.02 | 2+kk | Rezervováno | 54.5 m² | — | — | Detail |
| A2.2.01 | 4+kk | Dostupné | 88 m² | 9 897 000 Kč | 112 466 Kč | Detail |
| A2.2.02 | 4+kk | Dostupné | 98.3 m² | 10 898 000 Kč | 110 865 Kč | Detail |
| A2.2.03 | 3+kk | Dostupné | 97.7 m² | 10 090 000 Kč | 103 275 Kč | Detail |
| A2.2.04 | 2+kk | Dostupné | 54.6 m² | 7 780 000 Kč | 142 491 Kč | Detail |
| A2.2.05 | 1+kk | Dostupné | 36.5 m² | 5 140 300 Kč | 140 830 Kč | Detail |
| A2.3.01 | 3+kk | Dostupné | 87.8 m² | 9 988 000 Kč | 113 759 Kč | Detail |
| A2.3.02 | 4+kk | Rezervováno | 97.9 m² | — | — | Detail |
| A2.3.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 264 000 Kč | 105 814 Kč | Detail |
| A2.3.04 | 2+kk | Dostupné | 54.3 m² | 7 932 000 Kč | 146 077 Kč | Detail |
| A2.3.05 | 1+kk | Rezervováno | 36.3 m² | — | — | Detail |
| A2.4.01 | 4+kk | Dostupné | 87.7 m² | 10 323 000 Kč | 117 708 Kč | Detail |
| A2.4.02 | 4+kk | Dostupné | 97.9 m² | 11 390 000 Kč | 116 343 Kč | Detail |
| A2.4.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 690 000 Kč | 110 206 Kč | Detail |
| A2.4.04 | 2+kk | Dostupné | 54.3 m² | 8 082 000 Kč | 148 840 Kč | Detail |
| A2.4.05 | 1+kk | Rezervováno | 36.3 m² | — | — | Detail |
| A2.5.01 | 5+kk | V přípravě | 112.9 m² | — | — | Detail |
| A2.5.02 | 4+kk | V přípravě | 119.6 m² | — | — | Detail |
| A3.1.01 | 1+kk | Rezervováno | 49.5 m² | 6 336 204 Kč | 128 004 Kč | Detail |
| A3.2.02 | 4+kk | Dostupné | 98.3 m² | 10 898 000 Kč | 110 865 Kč | Detail |
| A3.2.03* | 2+kk | Dostupné | 49.4 m² | 6 283 000 Kč | 127 186 Kč | Detail |
| A3.2.06* | 1+kk | Dostupné | 45.8 m² | 5 430 000 Kč | 118 559 Kč | Detail |
| A3.4.01 | 4+kk | Dostupné | 87.7 m² | 10 323 000 Kč | 117 708 Kč | Detail |
| A3.4.02 | 4+kk | Dostupné | 97.9 m² | 11 390 000 Kč | 116 343 Kč | Detail |
| A3.4.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 690 000 Kč | 110 206 Kč | Detail |
| A3.5.01 | 5+kk | Dostupné | 112.9 m² | 14 490 000 Kč | 128 344 Kč | Detail |
| A4.1.01 | 1+kk | Dostupné | 49.5 m² | 6 336 000 Kč | 128 000 Kč | Detail |
| A4.2.02 | 4+kk | Rezervováno | 98.3 m² | — | — | Detail |
| A4.2.04 | 2+kk | Dostupné | 54.6 m² | 7 602 576 Kč | 139 241 Kč | Detail |
| A4.3.01 | 3+kk | Dostupné | 87.8 m² | 9 988 000 Kč | 113 759 Kč | Detail |
| A4.3.02 | 4+kk | Rezervováno | 97.9 m² | 10 975 754 Kč | 112 112 Kč | Detail |
| A4.4.01 | 4+kk | Dostupné | 87.7 m² | 10 323 000 Kč | 117 708 Kč | Detail |
| A4.4.02 | 4+kk | Rezervováno | 97.9 m² | 11 390 000 Kč | 116 343 Kč | Detail |
| A4.4.03 | 3+kk | Dostupné | 97 m² | 10 853 354 Kč | 111 890 Kč | Detail |
| A4.5.01 | 5+kk | Dostupné | 112.9 m² | 14 490 000 Kč | 128 344 Kč | Detail |
| B.1P.05 | 3+kk | Rezervováno | 83.8 m² | — | — | Detail |
| B.1P.07 | 2+kk | Dostupné | 62.7 m² | 7 988 210 Kč | 127 404 Kč | Detail |
| B.1.04 | 3+kk | Dostupné | 80.6 m² | 9 357 000 Kč | 116 092 Kč | Detail |
| B.1.05 | 3+kk | Dostupné | 83.3 m² | 9 678 000 Kč | 116 182 Kč | Detail |
| B.1.09 | 2+kk | Rezervováno | 63.9 m² | — | — | Detail |
| B.1.11 | 2+kk | Dostupné | 63.1 m² | 7 329 399 Kč | 116 155 Kč | Detail |
| B.1.18 | 2+kk | Rezervováno | 53 m² | — | — | Detail |
| B.1.19 | 2+kk | Dostupné | 53 m² | 7 290 146 Kč | 137 550 Kč | Detail |
| B.2.05 | 3+kk | Dostupné | 83 m² | 9 749 000 Kč | 117 458 Kč | Detail |
| B.2.09 | 2+kk | Dostupné | 64 m² | 7 645 908 Kč | 119 467 Kč | Detail |
| B.2.10 | 2+kk | Dostupné | 64.4 m² | 7 695 940 Kč | 119 502 Kč | Detail |
| B.2.11 | 2+kk | Dostupné | 63.4 m² | 7 625 471 Kč | 120 276 Kč | Detail |
| B.2.19 | 2+kk | V přípravě | 53 m² | 7 352 069 Kč | 138 718 Kč | Detail |
| B.3.04 | 3+kk | Dostupné | 80.3 m² | 9 498 000 Kč | 118 281 Kč | Detail |
| B.3.05 | 3+kk | Dostupné | 83.3 m² | 9 872 000 Kč | 118 511 Kč | Detail |
| B.3.08 | 2+kk | Dostupné | 57.2 m² | 8 023 605 Kč | 140 273 Kč | Detail |
| B.3.11 | 2+kk | Dostupné | 63.1 m² | 8 153 438 Kč | 129 215 Kč | Detail |
| B.3.13 | 2+kk | Dostupné | 52.4 m² | 7 691 995 Kč | 146 794 Kč | Detail |
| B.3.17 | 2+kk | V přípravě | 49.9 m² | 6 944 158 Kč | 139 161 Kč | Detail |
| B.3.18 | 2+kk | Dostupné | 53 m² | 7 592 598 Kč | 143 257 Kč | Detail |
| B.3.19 | 2+kk | Dostupné | 53 m² | 7 592 598 Kč | 143 257 Kč | Detail |
| B.4.05 | 4+kk | Dostupné | 112.6 m² | 11 960 000 Kč | 106 217 Kč | Detail |
| B.4.06 | 4+kk | Dostupné | 119 m² | 12 948 000 Kč | 108 807 Kč | Detail |
| B.4.08 | 2+kk | Dostupné | 52.7 m² | 7 791 506 Kč | 147 846 Kč | Detail |
| B.4.10 | 2+kk | Dostupné | 52.4 m² | 7 743 381 Kč | 147 774 Kč | Detail |
| B.4.11 | 2+kk | Dostupné | 49.9 m² | 7 175 376 Kč | 143 795 Kč | Detail |
| B.5.01 | 4+kk | Dostupné | 112.6 m² | 12 490 000 Kč | 110 924 Kč | Detail |
| B.5.02 | 4+kk | V přípravě | 118.5 m² | — | — | Detail |
| B.6.01 | 4+kk | V přípravě | 110.4 m² | — | — | Detail |
| B.6.03 | 3+kk | Dostupné | 91.9 m² | 9 980 000 Kč | 108 596 Kč | Detail |
| B.7.01 | 4+kk | Dostupné | 112.6 m² | 13 460 000 Kč | 119 538 Kč | Detail |
| B.7.02 | 4+kk | Dostupné | 118.5 m² | 14 490 000 Kč | 122 278 Kč | Detail |
| E4.1P.01 | 4+kk | Dostupné | 94.7 m² | 10 684 000 Kč | 112 819 Kč | Detail |
| E4.1P.02 | 3+kk | Dostupné | 96.3 m² | 9 680 000 Kč | 100 519 Kč | Detail |
| E4.1P.03 | 3+kk | Dostupné | 95.8 m² | 10 688 000 Kč | 111 566 Kč | Detail |
| E4.1.01 | 4+kk | V přípravě | 94.7 m² | — | — | Detail |
| E4.1.02 | 4+kk | V přípravě | 96.3 m² | 10 988 000 Kč | 114 102 Kč | Detail |
| E4.1.03 | 3+kk | Dostupné | 95.4 m² | 10 588 000 Kč | 110 985 Kč | Detail |
| E4.1.04 | 3+kk | Dostupné | 97.8 m² | 9 946 000 Kč | 101 697 Kč | Detail |
| E4.2.01 | 4+kk | Dostupné | 94.7 m² | 10 985 000 Kč | 115 998 Kč | Detail |
| E4.2.03 | 3+kk | V přípravě | 95.4 m² | — | — | Detail |
| E4.2.04 | 3+kk | Dostupné | 97.8 m² | 11 283 000 Kč | 115 368 Kč | Detail |
| E4.3.01 | 4+kk | Dostupné | 94.7 m² | 11 248 000 Kč | 118 775 Kč | Detail |
| E4.3.03 | 3+kk | Dostupné | 95.4 m² | 10 830 000 Kč | 113 522 Kč | Detail |
| E4.3.04 | 3+kk | Dostupné | 97.8 m² | 11 488 000 Kč | 117 464 Kč | Detail |
| E4.4.01 | 5+kk | Dostupné | 115.1 m² | 14 694 000 Kč | 127 663 Kč | Detail |
Další projekty

Osada Chrustenice
Osada Chrustenice je rezidenční projekt v Chrustenicích mezi Prahou a Berounem. Nabízí rodinné domy s vlastní zahradou, terasou a garáží nebo parkovacím stáním. Domy jsou dvoupodlažní, vybavené tepelným čerpadlem, retenční nádrží s přípravou na závlahu, přípravou pro elektrické žaluzie a chytré technologie. První etapa zahrnuje dva samostatné domy s dokončením v prosinci 2025. Druhá etapa obsahuje šest domů, rozdělených do dvou jednotek, s dokončením do konce roku 2026. Lokalita nabízí klid a přírodu s dobrou dopravní dostupností: do centra Prahy 35 minut, do Berouna 10 minut. V blízkosti je obchod, mateřská škola a dětská hřiště. Autobusová a vlaková zastávka jsou v docházkové vzdálenosti. V okolí je golfové hřiště, lesní trasy a cyklostezky.

Vírta Kladno
LokalitaKladno, městská část Kročehlavy (lokalita Růžové pole).Přibližně 30 km od Prahy.Autem do Prahy cca 15 minut po D6.Vlakem cca 20 minut do Prahy (na nádraží autobusem asi 3 minuty).Plánovaná rychlodráha by měla spojení do Prahy dále zrychlit.ProjektNová čtvrť na pozemku o rozloze cca 50 000 m².Celkem přibližně 750 bytů.Dispozice od 1+kk do 4+kk.Odhadem pro 1 400 obyvatel.Občanská vybavenostCentrální náměstí.Obchody a služby přímo v areálu.Mateřská školka (4 třídy).Parky a veřejné prostory pro odpočinek a sport.Zeleň a ekologieVýsadba stromů a růžových keřů.Poldry pro zadržování dešťové vody.Důraz na ekologické a udržitelné řešení.AnalýzaVýrazně nižší ceny než v Praze (přesné ceny nejsou v textu uvedeny).Dobrá dostupnost Prahy.Nová čtvrť budovaná od začátku s vybaveností a zelení.Školka a služby přímo v projektu.Z pohledu kupujícího je projekt hlavně sázka na dobré spojení s Prahou a na rozvoj nové čtvrti.

Kladno Living
Projekt Kladno Living zahrnuje 371 bytů v pěti domech na okraji Kladna. Byty mají dispozice od 1+kk do 4+kk a jsou vybaveny balkony, terasami nebo předzahrádkami. Standard zahrnuje podlahové vytápění, rekuperaci vzduchu, izolační trojskla, fotovoltaické panely a zelené střechy. Budovy splňují energetickou třídu PENB B. V projektu jsou parkovací místa, dětské hřiště a sousedská zahrada. Výstavba probíhá ve třech etapách s dokončením v roce 2029. Lokalita nabízí klidné prostředí s občanskou vybaveností. V blízkosti je zastávka MHD, odkud je 25 minut na metro Nádraží Veleslavín nebo 20 minut autem na Zličín. Kladno poskytuje školy, školky, obchody, zdravotnická zařízení a sportovní zázemí. Nedaleko je park Dlouhé Boroviny pro procházky a rekreaci.