



Popis
Rezidenční projekt Nová Doubravka, realizovaný společností BC Real, představuje soubor osmi bytových domů navržených architektonickým studiem PRO STORY. Celkem 303 bytových jednotek je situováno v širší plzeňské lokalitě v zeleném pásu nedaleko ulice Hrádecká. Projekt je koncipován jako klidné rodinné bydlení s důrazem na společné prostory, kterým dominuje parkový vnitroblok vybavený lavičkami a dětským hřištěm.
Dispozice bytů zahrnují rozmezí od 1+kk o velikosti 35 m2 až po prostorné jednotky 4+kk s plochou 100 m2. Standardy bytů zahrnují laminátové podlahy, plastová okna s trojskly, interiérové obložkové dveře a koupelny s velkoformátovými obklady. Většina jednotek disponuje lodžií nebo zahradou. Parkování je řešeno formou podzemních garáží pod celým blokem, doplněných vybranými venkovními stáními. V rámci přípravy je počítáno s předokenními žaluziemi.
Výstavba projektu byla zahájena v březnu 2026. Hrubá stavba by měla být dokončena v květnu 2027, přičemž kolaudace je plánována na září 2028. Předávání bytů novým majitelům je předpokládáno od října 2028.
Lokalita
Projekt se nachází na okraji městské části Plzeň-Doubravka, v bezprostřední blízkosti přírodních ploch, jako jsou Špitálský les a okolí řeky Berounky, včetně přístupu k nově vybudované cyklostezce směrem na Chrást. Lokalita kombinuje klidné prostředí s dobrou dostupností.
Dopravní obslužnost zajišťuje nedaleká zastávka MHD, která umožňuje cestu do centra Plzně či na vlakové nádraží v řádu 15 minut. Pro individuální automobilovou dopravu je výhodou rychlé napojení na dálnici D5 směr Praha – Rozvadov, které je dostupné v řádu několika minut bez nutnosti průjezdu světelnými křižovatkami.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.104 | 2+kk | Dostupné | 53.04 m² | 5 939 000 Kč | 111 972 Kč | Detail |
| I.105 | 2+kk | Dostupné | 52.38 m² | 5 899 000 Kč | 112 619 Kč | Detail |
| I.106 | 2+kk | Dostupné | 53.07 m² | 5 939 000 Kč | 111 909 Kč | Detail |
| I.108 | 2+kk | Dostupné | 58.23 m² | 6 499 000 Kč | 111 609 Kč | Detail |
| I.205 | 2+kk | Dostupné | 52.37 m² | 6 099 000 Kč | 116 460 Kč | Detail |
| I.208 | 2+kk | Dostupné | 58.23 m² | 6 499 000 Kč | 111 609 Kč | Detail |
| I.302 | 2+kk | Dostupné | 48.46 m² | 5 699 000 Kč | 117 602 Kč | Detail |
| I.306 | 2+kk | Dostupné | 53.07 m² | 6 299 000 Kč | 118 692 Kč | Detail |
| I.308 | 2+kk | Dostupné | 58.23 m² | 6 599 000 Kč | 113 326 Kč | Detail |
| I.401 | 2+kk | Dostupné | 58.07 m² | 6 699 000 Kč | 115 361 Kč | Detail |
| I.404 | 2+kk | Dostupné | 53.07 m² | 6 399 000 Kč | 120 577 Kč | Detail |
| I.405 | 2+kk | Dostupné | 52.37 m² | 6 349 000 Kč | 121 234 Kč | Detail |
| I.406 | 2+kk | Dostupné | 53.07 m² | 6 399 000 Kč | 120 577 Kč | Detail |
| I.408 | 2+kk | Dostupné | 58.23 m² | 6 799 000 Kč | 116 761 Kč | Detail |
| III.101 | 2+kk | Dostupné | 51.41 m² | 5 869 000 Kč | 114 161 Kč | Detail |
| III.102 | 2+kk | Dostupné | 53.17 m² | 6 279 000 Kč | 118 093 Kč | Detail |
| III.107 | Atypické | Dostupné | 64.13 m² | 6 999 000 Kč | 109 138 Kč | Detail |
| III.201 | 2+kk | Dostupné | 57.72 m² | 6 499 000 Kč | 112 595 Kč | Detail |
| III.207 | 3+kk | Dostupné | 82.5 m² | 8 499 000 Kč | 103 018 Kč | Detail |
| III.301 | 2+kk | Dostupné | 52.6 m² | 6 199 000 Kč | 117 852 Kč | Detail |
| III.307 | 3+kk | Dostupné | 82.48 m² | 9 099 000 Kč | 110 318 Kč | Detail |
| IV.101 | 3+kk | Dostupné | 83.46 m² | 8 732 600 Kč | 104 632 Kč | Detail |
| IV.109 | 2+kk | Dostupné | 51.22 m² | 5 849 000 Kč | 114 194 Kč | Detail |
| IV.202 | 3+kk | Dostupné | 83.46 m² | 8 833 000 Kč | 105 835 Kč | Detail |
| IV.211 | 3+kk | Dostupné | 78.42 m² | 8 499 000 Kč | 108 378 Kč | Detail |
| IV.302 | 3+kk | Dostupné | 83.46 m² | 9 133 000 Kč | 109 430 Kč | Detail |
| IV.303 | 2+kk | Dostupné | 55.65 m² | 6 299 000 Kč | 113 190 Kč | Detail |
| IV.312 | 3+kk | Dostupné | 78.42 m² | 8 599 000 Kč | 109 653 Kč | Detail |
| V.103 | 2+kk | Dostupné | 57.98 m² | 6 549 000 Kč | 112 953 Kč | Detail |
| V.104 | 2+kk | Dostupné | 51.92 m² | 6 199 000 Kč | 119 395 Kč | Detail |
| V.106 | 2+kk | Dostupné | 53.27 m² | 6 199 000 Kč | 116 369 Kč | Detail |
| V.107 | 2+kk | Dostupné | 52.57 m² | 6 199 000 Kč | 117 919 Kč | Detail |
| V.108 | 2+kk | Dostupné | 53.27 m² | 6 199 000 Kč | 116 369 Kč | Detail |
| V.110 | 3+kk | Dostupné | 83.04 m² | 8 999 000 Kč | 108 369 Kč | Detail |
| V.203 | 3+kk | Dostupné | 92.99 m² | 9 199 000 Kč | 98 925 Kč | Detail |
| V.205 | 2+kk | Dostupné | 51.92 m² | 6 399 000 Kč | 123 247 Kč | Detail |
| V.207 | 2+kk | Dostupné | 53.27 m² | 6 399 000 Kč | 120 124 Kč | Detail |
| V.210 | 3+kk | Dostupné | 83.05 m² | 8 799 000 Kč | 105 948 Kč | Detail |
| V.302 | 2+kk | Dostupné | 58.06 m² | 6 679 000 Kč | 115 036 Kč | Detail |
| V.303 | 3+kk | Dostupné | 92.99 m² | 9 399 000 Kč | 101 075 Kč | Detail |
| V.311 | 3+kk | Dostupné | 83.05 m² | 8 399 000 Kč | 101 132 Kč | Detail |
| VIII.102 | 2+kk | Dostupné | 48.53 m² | 5 999 000 Kč | 123 614 Kč | Detail |
| VIII.104 | 2+kk | Dostupné | 51.22 m² | 5 899 000 Kč | 115 170 Kč | Detail |
| VIII.105 | 2+kk | Dostupné | 52.28 m² | 5 899 000 Kč | 112 835 Kč | Detail |
| VIII.106 | 2+kk | Dostupné | 52.28 m² | 5 899 000 Kč | 112 835 Kč | Detail |
| VIII.108 | 2+kk | Dostupné | 51.72 m² | 5 899 000 Kč | 114 056 Kč | Detail |
| VIII.110 | 2+kk | Dostupné | 58.35 m² | 6 799 000 Kč | 116 521 Kč | Detail |
| VIII.111 | 2+kk | Dostupné | 57.65 m² | 6 799 000 Kč | 117 936 Kč | Detail |
| VIII.206 | 2+kk | Dostupné | 52.28 m² | 5 999 000 Kč | 114 748 Kč | Detail |
| VIII.210 | 2+kk | Dostupné | 58.35 m² | 6 549 000 Kč | 112 237 Kč | Detail |
| VIII.211 | 2+kk | Dostupné | 57.83 m² | 6 499 000 Kč | 112 381 Kč | Detail |
| VIII.306 | 2+kk | Dostupné | 52.28 m² | 6 099 000 Kč | 116 660 Kč | Detail |
| VIII.308 | 3+kk | Dostupné | 82.2 m² | 8 899 000 Kč | 108 260 Kč | Detail |
| VIII.310 | 2+kk | Dostupné | 58.35 m² | 6 649 000 Kč | 113 950 Kč | Detail |
| VIII.311 | 2+kk | Dostupné | 57.83 m² | 6 599 000 Kč | 114 110 Kč | Detail |
| VIII.405 | 2+kk | Dostupné | 51.22 m² | 6 099 000 Kč | 119 075 Kč | Detail |
| VIII.406 | 2+kk | Dostupné | 52.28 m² | 6 199 000 Kč | 118 573 Kč | Detail |
| VIII.407 | 2+kk | Dostupné | 52.27 m² | 6 199 000 Kč | 118 596 Kč | Detail |
| VIII.408 | 2+kk | Dostupné | 52.2 m² | 6 199 000 Kč | 118 755 Kč | Detail |
| VIII.409 | 3+kk | Dostupné | 65.31 m² | 7 599 000 Kč | 116 353 Kč | Detail |
| VIII.410 | 2+kk | Dostupné | 58.35 m² | 6 699 000 Kč | 114 807 Kč | Detail |
Další projekty

Řadové domy Červený Hrádek
Projekt tvoří tři moderní cihlové řadové rodinné domy v lokalitě Červený Hrádek v Plzeňském kraji. Každý dům má zahradu, sklep, garáž o ploše 16,92 m² a parkovací stání. Součástí je také zahradní domek o velikosti 8 m².Standardní výbava zahrnuje podlahové vytápění na tepelné čerpadlo, venkovní žaluzie, fotovoltaickou elektrárnu s výkonem až 8 kWp, kvalitní zateplení, chytré ovládání domácnosti mobilním telefonem a prvky pasivního domu. Domy splňují nejvyšší energetickou třídu.Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2026.Lokalita nabízí klidné bydlení v zeleni s dobrou dostupností. Do centra Plzně je to autem přibližně 10 minut, v dosahu je dálnice D5 a veřejná doprava. V okolí 2 km je Přírodní park Horní Berounka s naučnou stezkou, cyklostezkami a lesy vhodnými pro rekreaci. Občanská vybavenost jako školy, školky, obchody a zdravotní zařízení je dostupná v Plzni.

Sisters Tower
Sisters Tower je ambiciózní výškový projekt v Plzni, který bude s téměř 100 metry výšky třetí nejvyšší budovou v České republice. Moderní objekt nabídne celkem 175 bytů různých velikostí, doplněných o podzemní hromadné garáže pro komfortní parkování. Kromě rezidenční části projekt zahrnuje také kanceláře, obchody a wellness a fitness centrum pro aktivní životní styl obyvatel. Výjimečným prvkem projektu je nejvyšší veřejná vyhlídka v Plzni, která nabídne jedinečné panoramatické výhledy na město a jeho okolí.Nedílnou součástí záměru je kompletní rekonstrukce přilehlého historického dvanáctipatrového hotelu ŠKODA, který projde proměnou v moderní čtyřhvězdičkový hotel. Projekt tak propojuje rezidenční bydlení s kvalitní občanskou vybaveností a hotelovou infrastrukturou. Investorem i zadavatelem projektu je společnost PROPERTY CZECH s.r.o., architektonické řešení mají na svědomí Ing. arch. Václav Ulč a Ing. arch. Jan Jiran z AVE architekt a.s.

Byty Na Okraji
Projekt Byty Na Okraji představuje novostavbu bytového domu, který nabízí moderní bydlení v klidném prostředí. Jedná se o developerský projekt realizovaný ve spolupráci s realitní kanceláří Pubec. Budoucí vlastníci mochtějí využít kvalitní bytové jednotky v novém objektu, který je navržen s důrazem na funkčnost a komfort bydlení. Projekt je dostupný k prohlídce prostřednictvím vizualizací budoucích bytů i leteckých fotografií lokality.Pro zájemce o koupi je k dispozici kompletní ceník bytových jednotek a možnost konzultace financování včetně hypotečních služeb. Projekt zajišťuje komplexní servis od prvního kontaktu až po finální předání bytu. Kontaktním makléřem projektu je Ing. Jan Kantner, který je k dispozici pro zodpovězení dotazů a zajištění prohlídek. Lokalita je dokumentována leteckými snímky, které poskytují ucelený pohled na umístění a okolí bytového domu.