Nové Ohrazenice




Popis
Projekt Nové Ohrazenice představuje moderní rezidenční čtvrť v klidné části Pardubic s výbornou dostupností do centra města. Zahájený v roce 2017 domem Cassiopea, projekt postupně rozšiřují další bytové domy s mytologickými názvy - Perseus (2021), Aquila a Andromeda (2019), a nyní nejnovější domy Artemis a Athéna (plánované dokončení 2026) a připravované Diké a Gaia (dokončení v listopadu 2027). Bytové jednotky se vyznačují moderním designem s důrazem na praktické dispoziční řešení, velkými terasami, prosklenými plochami a nerezovými detaily.
Součástí projektu jsou také samostatně stojící rodinné domy s rovnou střechou, které architektonicky ladí s celou čtvrtí. Nabídka zahrnuje již dokončené domy k okamžitému nastěhování i domy ve výstavbě.
Celá lokalita je kompletně občansky vybavená - v blízkosti se nachází mateřská i základní škola, pošta, hotel a další služby. Oblast je obklopena zelení vhodnou pro procházky a rekreaci, zároveň je dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou. Pro zájemce hledající moderní bydlení kombinující výhody městského života s klidným prostředím nabízí Nové Ohrazenice ideální řešení.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.01 | 2+kk | Dostupné | 64.16 m² | 6 999 323 Kč | 109 092 Kč | Detail |
| C.1.02 | 2+kk | Rezervováno | 67.44 m² | — | — | Detail |
| C.1.03 | 2+kk | Dostupné | 58.91 m² | 6 936 677 Kč | 117 750 Kč | Detail |
| C.1.04 | 4+kk | Dostupné | 111.14 m² | 11 928 425 Kč | 107 328 Kč | Detail |
| C.1.06 | 2+kk | Dostupné | 59.04 m² | 6 555 626 Kč | 111 037 Kč | Detail |
| C.1.10 | 3+kk | Dostupné | 82.9 m² | 8 789 840 Kč | 106 029 Kč | Detail |
| C.2.02 | 2+kk | Rezervováno | 58.2 m² | — | — | Detail |
| C.2.07 | 2+kk | Dostupné | 58 m² | 6 275 693 Kč | 108 202 Kč | Detail |
| C.2.10 | 2+kk | Dostupné | 65.09 m² | 7 121 494 Kč | 109 410 Kč | Detail |
| C.2.11 | 3+kk | Dostupné | 89.26 m² | 9 681 796 Kč | 108 467 Kč | Detail |
| C.3.02 | 2+kk | Dostupné | 57.78 m² | 6 313 181 Kč | 109 262 Kč | Detail |
| C.3.07 | 2+kk | Dostupné | 57.79 m² | 6 314 274 Kč | 109 262 Kč | Detail |
| C.3.11 | 3+kk | Dostupné | 86.42 m² | 9 208 309 Kč | 106 553 Kč | Detail |
| C.4.04 | 4+kk | Dostupné | 111.03 m² | 11 450 297 Kč | 103 128 Kč | Detail |
| C.4.06 | 2+kk | Dostupné | 58.24 m² | 6 425 223 Kč | 110 323 Kč | Detail |
| C.4.09 | 2+kk | Rezervováno | 59.5 m² | — | — | Detail |
| C.4.10 | 3+kk | Dostupné | 82.04 m² | 8 650 693 Kč | 105 445 Kč | Detail |
| C.5.01 | 2+kk | Rezervováno | 69.56 m² | — | — | Detail |
| C.5.02 | 3+kk | Rezervováno | 93.17 m² | — | — | Detail |
| C.5.03 | 4+kk | Dostupné | 118.1 m² | 12 296 676 Kč | 104 121 Kč | Detail |
| C.5.04 | 4+kk | Dostupné | 118.84 m² | 12 141 499 Kč | 102 167 Kč | Detail |
| C.5.05 | 2+kk | Dostupné | 78.73 m² | 8 889 037 Kč | 112 905 Kč | Detail |
| D.1.01 | 2+kk | Dostupné | 64.16 m² | 6 999 323 Kč | 109 092 Kč | Detail |
| D.1.02 | 2+kk | Dostupné | 67.44 m² | 7 692 040 Kč | 114 058 Kč | Detail |
| D.1.03 | 2+kk | Dostupné | 58.91 m² | 6 936 677 Kč | 117 750 Kč | Detail |
| D.1.04 | 4+kk | Dostupné | 111.14 m² | 11 928 425 Kč | 107 328 Kč | Detail |
| D.1.06 | 2+kk | Dostupné | 59.04 m² | 6 555 626 Kč | 111 037 Kč | Detail |
| D.1.10 | 3+kk | Dostupné | 83.04 m² | 8 789 840 Kč | 105 851 Kč | Detail |
| D.2.02 | 2+kk | Dostupné | 58.2 m² | 6 532 453 Kč | 112 241 Kč | Detail |
| D.2.07 | 2+kk | Dostupné | 58 m² | 6 275 693 Kč | 108 202 Kč | Detail |
| D.2.11 | 3+kk | Dostupné | 89.08 m² | 9 681 796 Kč | 108 687 Kč | Detail |
| D.3.02 | 2+kk | Dostupné | 57.78 m² | 6 313 181 Kč | 109 262 Kč | Detail |
| D.3.07 | 2+kk | Dostupné | 57.79 m² | 6 314 274 Kč | 109 262 Kč | Detail |
| D.3.10 | 2+kk | Dostupné | 59.28 m² | 6 488 631 Kč | 109 457 Kč | Detail |
| D.3.11 | 3+kk | Dostupné | 86.42 m² | 9 208 309 Kč | 106 553 Kč | Detail |
| D.4.02 | 2+kk | Rezervováno | 53.31 m² | — | — | Detail |
| D.4.04 | 4+kk | Dostupné | 111.03 m² | 11 450 297 Kč | 103 128 Kč | Detail |
| D.4.06 | 2+kk | Dostupné | 58.24 m² | 6 425 223 Kč | 110 323 Kč | Detail |
| D.5.03 | 4+kk | Dostupné | 118.1 m² | 12 296 676 Kč | 104 121 Kč | Detail |
| D.5.04 | 4+kk | Dostupné | 118.84 m² | 12 141 499 Kč | 102 167 Kč | Detail |
| D.5.05 | 2+kk | Dostupné | 78.73 m² | 8 889 037 Kč | 112 905 Kč | Detail |
| B.1.04 | 4+kk | Rezervováno | 111.36 m² | — | — | Detail |
| B.5.02 | 4+kk | Dostupné | 140.64 m² | 11 967 270 Kč | 85 092 Kč | Detail |
| B.5.05 | 4+kk | Dostupné | 124.31 m² | 10 592 285 Kč | 85 209 Kč | Detail |
| A.1.04 | 3+kk | Rezervováno | 96.3 m² | — | — | Detail |
| A.1.07 | 4+kk | Rezervováno | 106.95 m² | — | — | Detail |
| A.5.02 | 4+kk | Dostupné | 136.61 m² | 11 628 528 Kč | 85 122 Kč | Detail |
| A.5.05 | 4+kk | Dostupné | 124.08 m² | 10 390 812 Kč | 83 743 Kč | Detail |
Další projekty

Rezidence Kostelíček
Rezidence Kostelíček je moderní developerský projekt nabízející 78 bytových jednotek v atraktivní lokalitě Pardubic, kde se snoubí výhody městského bydlení s blízkostí přírody. Projekt se nachází v širším centru města, pouhých 7 minut chůze od Pernštýnského náměstí a 2 minuty od Bubeníkových sadů. Bytový dům o 7 nadzemních podlažích nabízí dispozice od 1kk až po 4kk, doplněné 37 parkovacími místy a 40 sklepními kójemi.Projekt vyniká prémiovými standardy bydlení, které zahrnují podlahové vytápění v celém bytě, rekuperační systém zajišťující efektivní větrání, a solární panely přispívající k úsporám energie. Součástí rezidence je také relaxační vnitroblok se zahradou, dětským hřištěm a místem pro grilování. V aktivním parteru budovy se bude nacházet kavárna Café Kostelíček. Investorem projektu je finanční a investiční skupina CFIG, architektonický návrh vytvořili UNIT Architekti. Projekt kombinuje moderní architekturu s výbornou občanskou vybaveností a dostupností centra města i zelených ploch.

Domov Pod Vinicí
Projekt Domov Pod Vinicí představuje moderní developerský záměr v Sezemicích u Pardubic, v rámci kterého vznikne celkem 54 nízkoenergetických dvoupodlažních řadových rodinných domů. Každý dům disponuje dispozicí 4+kk nebo 5+kk a nabízí vlastní plně oplocenou zahradu, zahradní kontejner a parkovací stání. Domy jsou zděné, energeticky úsporné s důrazem na dlouhodobou udržitelnost a minimalizaci ekologické stopy. V rámci projektu je možné čerpat dotaci na pasivní dům s PENB A, přičemž developer garantuje úrokovou sazbu 2,99 % po dobu první fixace hypotečního úvěru. Výstavba probíhá ve čtyřech etapách se začátkem v prosinci 2022 a předpokládaným dokončením na jaře 2026. Projekt klade důraz na funkční urbanistické řešení zahrnující ulice s chodníky, zelení a parkovacími místy, které podporují vznik sousedské komunity. Každá jednotka nabízí prostorné obývací místnosti s velkými okny, zahradu o rozměrech přibližně 200 m², technickou místnost a možnost zastřešeného parkování. Lokalita disponuje plnou občanskou vybaveností v pěší dostupnosti a výbornou dopravní dostupností jak do centra Pardubic, tak na dálniční koridory. Celková prodejní výměra pozemků se pohybuje od 201 m² do 413 m² s cenami domů od 9 890 000 Kč do 10 990 000 Kč.

Rezidence Pražská 84
Rezidence Pražská 84 je nový rezidenční projekt v Hradci Králové navržený týmem architektů Žárovka Architekti. Projekt nabízí celkem 52 bytových jednotek v dispozicích 1+kk až 4+kk, rozdělených do čtyř nízkopodlažních budov (A, B, C, D). Hlavním konceptem projektu je odlišit se od klasického sídlišťového bydlení prostřednictvím uzavřeného stavebního řešení, které zajišťuje maximální soukromí a pocit bezpečí pro všechny obyvatele. Stavební práce již byly zahájeny a předpokládaný termín kolaudace je plánován na 2. čtvrtletí 2027.Projekt klade důraz na moderní technologie a udržitelnost. Součástí rezidence je vlastní fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm, protipožární sprinklerový systém a dobíjecí přípojky u parkovacích míst. Všechna parkovací místa jsou umístěna pod budovami, což zajišťuje nerušený výhled a klidné prostředí. Byty v přízemí mají přístup k vlastním zahradám o rozloze až 494 m², vyšší podlaží disponují terasami nebo balkony. Komunitní zahrada bude k dispozici všem majitelům bytů. Výhodná poloha umožňuje napojení na dálnici D11 za 2 minuty, MHD je dostupná 1 minutu pěšky a základní občanská vybavenost včetně škol je v docházkové vzdálenosti.