



Popis
Projekt Kuřim Záhoří představuje novou obytnou čtvrť umístěnou v přírodním prostředí pouhých 10 minut jízdy autem od Brna. Tato výstavba zahrnuje celkem 157 komfortních bytů různých dispozic (od 1+kk až po 4+kk mezonetové byty) a 29 rodinných domů. Projekt je realizován po etapách - aktuálně probíhá výstavba III. etapy, jejíž hrubá stavba je téměř dokončena, a na jaře začne výstavba IV. etapy. Lokalita nabízí výhody městského bydlení s přírodou za okny, nachází se mezi zalesněnými vrcholy Horky a Záruby.
V rámci projektu bude vybudována kompletní občanská vybavenost včetně nového městského parku, dětského hřiště, obchodů, kaváren a nové mateřské školky.
Město Kuřim poskytuje veškerou potřebnou infrastrukturu jako školy, sportoviště a kulturní vyžití. Okolní příroda nabízí 58 významných krajinných prvků a je dostupná pouhých 5 minut pěšky od projektu.
Byty v III. etapě budou k nastěhování ve třetím čtvrtletí následujícího roku a nabízejí různé varianty včetně bytů se zahrádkami nebo terasami. V 5. patře bytových domů jsou situovány byty s prostornými terasami a výhledy do okolí.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5.18 | 1+kk | Rezervováno | 34.3 m² | — | — | Detail |
| 105.19 | 1+kk | Rezervováno | 36.7 m² | 4 643 000 Kč | 126 512 Kč | Detail |
| 105.23 | 1+kk | Dostupné | 32.1 m² | 4 135 000 Kč | 128 816 Kč | Detail |
| 105.24 | 3+kk | Dostupné | 77.9 m² | 8 376 000 Kč | 107 522 Kč | Detail |
| 105.25 | 1+kk | Rezervováno | 36.7 m² | 4 643 000 Kč | 126 512 Kč | Detail |
| 105.27 | 3+kk | Dostupné | 77.9 m² | 8 361 000 Kč | 107 330 Kč | Detail |
| 105.29 | 1+kk | Dostupné | 32.1 m² | 4 137 000 Kč | 128 879 Kč | Detail |
| 105.30 | 3+kk | Dostupné | 77.9 m² | 8 381 000 Kč | 107 587 Kč | Detail |
| 105.31 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 641 000 Kč | 125 962 Kč | Detail |
| 105.32 | 3+kk | Rezervováno | 79.8 m² | 8 558 000 Kč | 107 243 Kč | Detail |
| 105.33 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 644 000 Kč | 126 006 Kč | Detail |
| 105.34 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 742 000 Kč | 109 549 Kč | Detail |
| 105.36 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 737 000 Kč | 109 486 Kč | Detail |
| 105.39 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 829 000 Kč | 128 703 Kč | Detail |
| 105.40 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 737 000 Kč | 109 486 Kč | Detail |
| 105.42 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 740 000 Kč | 109 524 Kč | Detail |
| 105.44 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 737 000 Kč | 109 486 Kč | Detail |
| 105.45 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 652 000 Kč | 126 122 Kč | Detail |
| 105.46 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 737 000 Kč | 109 486 Kč | Detail |
| 105.47 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 642 000 Kč | 125 977 Kč | Detail |
| 105.48 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 737 000 Kč | 109 486 Kč | Detail |
| 105.49 | 3+kk | Dostupné | 68.6 m² | 8 641 000 Kč | 125 962 Kč | Detail |
| 105.50 | 3+kk | Dostupné | 79.8 m² | 8 747 000 Kč | 109 612 Kč | Detail |
| 105.12 | 3+kk | Rezervováno | 77.9 m² | — | — | Detail |
| 105.03 | 3+kk | Rezervováno | 77.9 m² | 7 964 000 Kč | 102 234 Kč | Detail |
| 105.06 | 3+kk | Dostupné | 77.9 m² | 8 376 000 Kč | 107 522 Kč | Detail |
| 105.09 | 3+kk | Dostupné | 77.9 m² | 8 361 000 Kč | 107 330 Kč | Detail |
| 105.13 | 1+kk | Rezervováno | 36.7 m² | — | — | Detail |
| 105.15 | 3+kk | Rezervováno | 77.9 m² | — | — | Detail |
| 107.1.01 | — | Dostupné | 69.6 m² | 6 960 000 Kč | 100 000 Kč | Detail |
| 107.1.05 | 1+kk | Dostupné | 39.6 m² | 4 514 000 Kč | 113 990 Kč | Detail |
| 107.1.09 | 1+kk | Dostupné | 37.7 m² | 4 305 000 Kč | 114 191 Kč | Detail |
| 107.1.15 | — | Dostupné | 69.4 m² | 6 940 000 Kč | 100 000 Kč | Detail |
| 107.1.20 | 1+kk | Dostupné | 33.2 m² | 3 949 000 Kč | 118 946 Kč | Detail |
| 107.2.04 | 2+kk | Dostupné | 54.7 m² | 6 269 000 Kč | 114 607 Kč | Detail |
| 107.2.07 | 2+kk | Dostupné | 58.1 m² | 6 876 000 Kč | 118 348 Kč | Detail |
| 107.2.08 | 2+kk | Dostupné | 53.8 m² | 6 235 000 Kč | 115 892 Kč | Detail |
| 107.2.11 | 2+kk | Dostupné | 58.1 m² | 6 888 000 Kč | 118 554 Kč | Detail |
| 107.2.12 | 2+kk | Dostupné | 54.5 m² | 6 338 000 Kč | 116 294 Kč | Detail |
| 107.2.18 | 3+kk | Rezervováno | 67.1 m² | 7 470 000 Kč | 111 326 Kč | Detail |
| 107.2.20 | 3+kk | Rezervováno | 70 m² | 7 800 000 Kč | 111 429 Kč | Detail |
| 107.2.26 | 3+kk | Dostupné | 66.9 m² | 7 769 000 Kč | 116 129 Kč | Detail |
| 107.2.28 | 3+kk | Dostupné | 70.1 m² | 7 950 000 Kč | 113 409 Kč | Detail |
| 107.2.30 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 688 000 Kč | 114 575 Kč | Detail |
| 107.2.34 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 841 000 Kč | 116 855 Kč | Detail |
| 107.2.36 | 3+kk | Dostupné | 70 m² | 7 951 000 Kč | 113 586 Kč | Detail |
| 107.3.04 | 2+kk | Dostupné | 54.7 m² | 6 390 000 Kč | 116 819 Kč | Detail |
| 107.3.08 | 2+kk | Dostupné | 53.8 m² | 6 472 000 Kč | 120 297 Kč | Detail |
| 107.3.10 | 2+kk | Dostupné | 50.9 m² | 6 155 000 Kč | 120 923 Kč | Detail |
| 107.3.11 | 2+kk | Dostupné | 58.1 m² | 7 013 000 Kč | 120 706 Kč | Detail |
| 107.3.12 | 2+kk | Dostupné | 54.5 m² | 6 454 000 Kč | 118 422 Kč | Detail |
| 107.3.14 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 575 000 Kč | 112 891 Kč | Detail |
| 107.3.16 | 2+kk | Rezervováno | 54.7 m² | 6 298 000 Kč | 115 137 Kč | Detail |
| 107.3.18 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 573 000 Kč | 112 861 Kč | Detail |
| 107.3.32 | 2+kk | Dostupné | 55 m² | 6 659 000 Kč | 121 073 Kč | Detail |
| 107.3.34 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 981 000 Kč | 118 942 Kč | Detail |
| 107.4.02 | 3+kk | Dostupné | 66.9 m² | 7 994 000 Kč | 119 492 Kč | Detail |
| 107.4.04 | 2+kk | Dostupné | 54.7 m² | 6 529 000 Kč | 119 360 Kč | Detail |
| 107.4.06 | — | Rezervováno | 52 m² | 6 221 000 Kč | 119 635 Kč | Detail |
| 107.4.07 | 2+kk | Dostupné | 58.1 m² | 7 152 000 Kč | 123 098 Kč | Detail |
| 107.4.08 | 2+kk | Dostupné | 53.8 m² | 6 471 000 Kč | 120 279 Kč | Detail |
| 107.4.10 | 2+kk | Rezervováno | 50.9 m² | 6 169 000 Kč | 121 198 Kč | Detail |
| 107.4.11 | 2+kk | Dostupné | 58.1 m² | 7 133 000 Kč | 122 771 Kč | Detail |
| 107.4.12 | 2+kk | Dostupné | 54.5 m² | 6 552 000 Kč | 120 220 Kč | Detail |
| 107.4.16 | 2+kk | Dostupné | 54.7 m² | 6 428 000 Kč | 117 514 Kč | Detail |
| 107.4.18 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 707 000 Kč | 114 858 Kč | Detail |
| 107.4.22 | 3+kk | Dostupné | 66.9 m² | 7 994 000 Kč | 119 492 Kč | Detail |
| 107.4.24 | 2+kk | Dostupné | 54.4 m² | 6 831 000 Kč | 125 570 Kč | Detail |
| 107.4.26 | 3+kk | Dostupné | 66.9 m² | 7 966 000 Kč | 119 073 Kč | Detail |
| 107.4.30 | 3+kk | Rezervováno | 67.1 m² | 7 997 000 Kč | 119 180 Kč | Detail |
| 107.4.32 | 2+kk | Dostupné | 55 m² | 6 732 000 Kč | 122 400 Kč | Detail |
| 107.4.34 | 3+kk | Dostupné | 67.1 m² | 7 995 000 Kč | 119 151 Kč | Detail |
| 107.4.35 | 1+kk | Dostupné | 28.7 m² | 4 284 000 Kč | 149 268 Kč | Detail |
Další projekty

RD Ivanovice
Projekt RD Ivanovice nabízí celkem třináct dvoupodlažních nepodsklepených řadových rodinných domů v oblíbené městské části Brna – Ivanovicích. Každý dům má obdélníkový půdorys s hlavními fasádami orientovanými na sever a jih a je doplněn nezastřešenou pergolou, která vytváří útulný vstupní prostor. Dispozice domů je 4+kk s pozemky od 147 m², poskytující dostatečný prostor a komfort pro celou rodinu.Lokalita poskytuje výbornou občanskou vybavenost včetně mateřské školky, základní školy, praktického lékaře, lékárny a restauračních zařízení. V blízkosti se nachází supermarket Globus, obecní úřad a pošta. Pro aktivní trávení volného času jsou k dispozici dětské a fotbalové hřiště, tenisový kurt a sportovní areály s koupališti. Okolní příroda nabízí bohaté možnosti pro procházky po naučných stezkách Jelení žlíbek a Babí lom, lokalitách Hády a údolí Říčky, případně adrenalinové vyžití ve formě vyhlídkového letu balonem nebo lanového centra PROUD Brno.

Panorama Žabiny
Panorama Žabiny je nový bytový projekt v klidné brněnské čtvrti Žabovřesky na Kroftově ulici. Projekt nabízí 25 bytových jednotek a je plánován k dokončení v roce 2026. Lokace je situována do zelené zóny v blízkosti Palackého vrchu s výhledem na panorama města Brna. V okolí se nachází lesopark s loukami a stezkami, což zajišťuje příjemné mikroklima a prostředí pro odpočinek a rodinné procházky.Bytový dům navrhl renomovaný brněnský architekt František Šmédek a jeho architektonická kancelář SMEDEK, známá inovativním a moderním přístupem. Byty jsou vybaveny kompletními kuchyňskými linkami IKEA včetně spotřebičů, luxusní sanitární keramikou Villeroy & Boch a armaturami Grohe, vinylovými podlahami a prémiovými elektroinstalacemi Schrack. Poloha nabízí kompletní občanskou vybavenost Žabovřesk včetně škol a obchodů, přičemž do centra Brna je to autem 10 minut a městskou hromadnou dopravou 20 minut. Prodej zajišťuje realitní kancelář LVL Reality.

Panorama Kociánka
Panorama Kociánka je projekt rodinných domů v čtvrti Sadová v Brně. V třetí etapě vznikne 9 domů: 7 řadových a 2 samostatně stojící vily. Všechny mají dispozici 5+kk a jsou dvoupodlažní. Domy jsou navrženy s důrazem na úsporu provozních nákladů a vysoký standard bydlení.Lokalita Sadová nabízí kombinaci přírody a městské vybavenosti. Blízko je lesopark Soběšice s procházkovými cestami, sportovními možnostmi a cyklostezkami. V okolí jsou školy, školky, gymnázia, zdravotní zařízení a nákupní centra, jako OC Tesco Královo Pole. Do centra Brna je autem 5 minut, MHD zastávka je přímo u areálu. Vlakové nádraží Královo Pole zajišťuje spojení mimo město.