




Popis
Nová Myslivna je prémiový rezidenční projekt situovaný v lesoparku v Masarykově háji na kopci nad Pisáreckým údolím v Brně. Projekt navržený renomovanou architektonickou kanceláří KYZLINK ARCHITECTS nabízí exkluzivní byty s dispozicemi 1+kk až 6+kk, přičemž každý byt disponuje terasou s výhledem do okolní přírody.
Ceny parkovacích stání začínají od 800 000 Kč bez DPH.
Projekt umožňuje nadstandardní flexibilitu – lze upravovat dispozice nebo propojovat menší jednotky do většího bytu. Developer INFINITY Estate klade důraz na kvalitní architekturu v dialogu s přírodou a respekt k historii místa, které bylo již od 30. let oblíbeným výletním místem Brňanů.
Rezidenti mají k dispozici wellness & fitness, střešní vyhlídkovou restauraci a recepci s denní službou. Lokalita nabízí výbornou dopravní dostupnost – do centra Brna autem 15 minut, MHD půl hodiny. V okolí se nachází kompletní občanská vybavenost Kohoutovic, dančí obora, lesopark s cyklostezkami a turistickými trasami.
V rámci revitalizace vznikne nové parkoviště, úpravy cyklostezky, venkovní sportovní plochy a nová autobusová zastávka.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 3+kk | Neznámý | 64.1 m² | — | — | Detail |
| 1007 | 2+kk | Neznámý | 61.7 m² | — | — | Detail |
| 1006 | 2+kk | Dostupné | 61.8 m² | 14 273 160 Kč | 230 957 Kč | Detail |
| 1009 | 1+kk | Dostupné | 35.5 m² | 8 731 360 Kč | 245 954 Kč | Detail |
| 1010 | 1+kk | Dostupné | 35.5 m² | 8 767 660 Kč | 246 976 Kč | Detail |
| 1011 | 2+kk | Neznámý | 56.7 m² | — | — | Detail |
| 1012 | 2+kk | Neznámý | 55.8 m² | — | — | Detail |
| 1102 | 2+kk | Dostupné | 65.4 m² | 20 899 120 Kč | 319 558 Kč | Detail |
| 1103 | 2+kk | Neznámý | 48 m² | — | — | Detail |
| 1104 | 2+kk | Dostupné | 51.5 m² | 10 593 550 Kč | 205 700 Kč | Detail |
| 1105 | 3+kk | Dostupné | 94.2 m² | 21 711 635 Kč | 230 484 Kč | Detail |
| 1106 | 2+kk | Neznámý | 47.9 m² | — | — | Detail |
| 1107 | 2+kk | Dostupné | 48.1 m² | 10 840 390 Kč | 225 372 Kč | Detail |
| 1108 | 3+kk | Rezervováno | 64.5 m² | — | — | Detail |
| 1109 | 1+kk | Dostupné | 35.9 m² | 8 217 715 Kč | 228 906 Kč | Detail |
| 1110 | 1+kk | Neznámý | 35.8 m² | — | — | Detail |
| 1111 | 2+kk | Rezervováno | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1112 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1114 | 1+kk | Neznámý | 35.2 m² | — | — | Detail |
| 1115 | 1+kk | Neznámý | 35.2 m² | — | — | Detail |
| 1116 | 2+kk | Neznámý | 48 m² | — | — | Detail |
| 1201 | 2+kk | Neznámý | 56.7 m² | — | — | Detail |
| 1202 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1203 | 2+kk | Neznámý | 48 m² | — | — | Detail |
| 1204 | 2+kk | Dostupné | 51.7 m² | 12 212 046 Kč | 236 210 Kč | Detail |
| 1205 | 3+kk | Neznámý | 94.4 m² | — | — | Detail |
| 1206 | 2+kk | Neznámý | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1207 | 2+kk | Dostupné | 47.9 m² | 11 372 064 Kč | 237 413 Kč | Detail |
| 1208 | 3+kk | Neznámý | 64.7 m² | — | — | Detail |
| 1209 | 1+kk | Neznámý | 36 m² | — | — | Detail |
| 1210 | 1+kk | Dostupné | 35.9 m² | 8 550 586 Kč | 238 178 Kč | Detail |
| 1211 | 2+kk | Neznámý | 57.2 m² | — | — | Detail |
| 1212 | 2+kk | Dostupné | 57.3 m² | 13 160 263 Kč | 229 673 Kč | Detail |
| 1213 | 1+kk | Neznámý | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1214 | 1+kk | Dostupné | 35.3 m² | 8 300 600 Kč | 235 144 Kč | Detail |
| 1215 | 2+kk | Neznámý | 47 m² | — | — | Detail |
| 1216 | 2+kk | Neznámý | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1217 | 2+kk | Dostupné | 52.8 m² | 11 963 875 Kč | 226 589 Kč | Detail |
| 1301 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1302 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1303 | 2+kk | Dostupné | 48 m² | 11 671 660 Kč | 243 160 Kč | Detail |
| 1304 | 2+kk | Neznámý | 51.6 m² | — | — | Detail |
| 1305 | 3+kk | Dostupné | 94.4 m² | 23 453 430 Kč | 248 447 Kč | Detail |
| 1306 | 2+kk | Neznámý | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1307 | 2+kk | Neznámý | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1308 | 3+kk | Dostupné | 64.7 m² | 15 866 851 Kč | 245 237 Kč | Detail |
| 1309 | 1+kk | Dostupné | 36 m² | 8 819 811 Kč | 244 995 Kč | Detail |
| 1310 | 1+kk | Neznámý | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1311 | 2+kk | Neznámý | 57.3 m² | — | — | Detail |
| 1312 | 2+kk | Dostupné | 57.2 m² | 13 664 651 Kč | 238 893 Kč | Detail |
| 1313 | 1+kk | Neznámý | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1314 | 1+kk | Dostupné | 35.3 m² | 8 599 591 Kč | 243 614 Kč | Detail |
| 1315 | 2+kk | Dostupné | 47 m² | 11 385 374 Kč | 242 242 Kč | Detail |
| 1316 | 2+kk | Neznámý | 47.7 m² | — | — | Detail |
| 1317 | 2+kk | Dostupné | 52.8 m² | 12 651 639 Kč | 239 614 Kč | Detail |
| 1318 | 2+kk | Neznámý | 61.3 m² | — | — | Detail |
| 1401 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1402 | 2+kk | Neznámý | 57 m² | — | — | Detail |
| 1403 | 2+kk | Neznámý | 48 m² | — | — | Detail |
| 1404 | 2+kk | Dostupné | 51.6 m² | 13 012 340 Kč | 252 177 Kč | Detail |
| 1405 | 3+kk | Neznámý | 94.4 m² | — | — | Detail |
| 1406 | 2+kk | Dostupné | 47.8 m² | 12 161 710 Kč | 254 429 Kč | Detail |
| 1407 | 2+kk | Neznámý | 47.9 m² | — | — | Detail |
| 1408 | 3+kk | Dostupné | 64.7 m² | 16 564 295 Kč | 256 017 Kč | Detail |
| 1409 | 1+kk | Rezervováno | 36 m² | — | — | Detail |
| 1410 | 1+kk | Rezervováno | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1411 | 2+kk | Neznámý | 57.2 m² | — | — | Detail |
| 1412 | 2+kk | Neznámý | 57.3 m² | — | — | Detail |
| 1413 | 1+kk | Dostupné | 35.9 m² | 8 977 595 Kč | 250 072 Kč | Detail |
| 1414 | 1+kk | Dostupné | 35.3 m² | 9 012 080 Kč | 255 300 Kč | Detail |
| 1415 | 2+kk | Neznámý | 47 m² | — | — | Detail |
| 1416 | 2+kk | Dostupné | 47.8 m² | 12 012 275 Kč | 251 303 Kč | Detail |
| 1417 | 2+kk | Neznámý | 52.8 m² | — | — | Detail |
| 1418 | 2+kk | Dostupné | 61.3 m² | 14 460 710 Kč | 235 901 Kč | Detail |
| 1501 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1502 | 2+kk | Neznámý | 56.9 m² | — | — | Detail |
| 1503 | 2+kk | Neznámý | 48 m² | — | — | Detail |
| 1504 | 2+kk | Neznámý | 51.6 m² | — | — | Detail |
| 1505 | 3+kk | Rezervováno | 94.4 m² | — | — | Detail |
| 1506 | 2+kk | Rezervováno | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1507 | 2+kk | Neznámý | 47.8 m² | — | — | Detail |
| 1508 | 3+kk | Neznámý | 64.7 m² | — | — | Detail |
| 1509 | 1+kk | Rezervováno | 36 m² | — | — | Detail |
| 1510 | 1+kk | Rezervováno | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1511 | 2+kk | Neznámý | 57.3 m² | — | — | Detail |
| 1512 | 2+kk | Neznámý | 57.2 m² | — | — | Detail |
| 1513 | 1+kk | Neznámý | 35.9 m² | — | — | Detail |
| 1514 | 1+kk | Neznámý | 35.3 m² | — | — | Detail |
| 1515 | 2+kk | Neznámý | 47 m² | — | — | Detail |
| 1516 | 2+kk | Neznámý | 47.7 m² | — | — | Detail |
| 1517 | 2+kk | Neznámý | 52.8 m² | — | — | Detail |
| 1518 | 2+kk | Neznámý | 61.3 m² | — | — | Detail |
| 1603 | 5+kk | Neznámý | 157.3 m² | — | — | Detail |
| 1604 | 3+kk | Neznámý | 50.7 m² | — | — | Detail |
| 2101 | 3+kk | Dostupné | 94.2 m² | 22 147 608 Kč | 235 113 Kč | Detail |
| 2102 | 3+kk | Neznámý | 93.3 m² | — | — | Detail |
| 2103 | 3+kk | Neznámý | 93.1 m² | — | — | Detail |
| 2104 | 2+kk | Dostupné | 75.8 m² | 17 412 080 Kč | 229 711 Kč | Detail |
| 2105 | 3+kk | Neznámý | 93.2 m² | — | — | Detail |
| 2106 | 2+kk | Neznámý | 60.9 m² | — | — | Detail |
| 2107 | 2+kk | Neznámý | 60.5 m² | — | — | Detail |
| 2108 | 2+kk | Neznámý | 60.6 m² | — | — | Detail |
| 2109 | 2+kk | Neznámý | 61.4 m² | — | — | Detail |
| 2130 | Atypické | Neznámý | 107.6 m² | — | — | Detail |
| 2201 | 3+kk | Dostupné | 91.4 m² | 26 025 440 Kč | 284 742 Kč | Detail |
| 2202 | 2+kk | Neznámý | 68.9 m² | — | — | Detail |
| 2203 | 2+kk | Dostupné | 60.6 m² | 17 598 560 Kč | 290 405 Kč | Detail |
| 2204 | 2+kk | Neznámý | 69.8 m² | — | — | Detail |
| 2205 | 3+kk | Neznámý | 75.3 m² | — | — | Detail |
| 2206 | 2+kk | Neznámý | 63.1 m² | — | — | Detail |
| 2207 | 2+kk | Neznámý | 60.4 m² | — | — | Detail |
| 2208 | 2+kk | Neznámý | 51.9 m² | — | — | Detail |
| 2209 | 2+kk | Dostupné | 69.7 m² | 16 396 240 Kč | 235 240 Kč | Detail |
| 2210 | 3+kk | Neznámý | 99.4 m² | — | — | Detail |
| 2211 | 2+kk | Dostupné | 68.7 m² | 16 300 480 Kč | 237 270 Kč | Detail |
| 2212 | 3+kk | Dostupné | 103.3 m² | 29 588 130 Kč | 286 429 Kč | Detail |
| 2213 | 2+kk | Dostupné | 68.6 m² | 16 172 800 Kč | 235 755 Kč | Detail |
| 2214 | 2+kk | Dostupné | 69.4 m² | 16 311 120 Kč | 235 031 Kč | Detail |
| 2215 | 2+kk | Neznámý | 60.8 m² | — | — | Detail |
| 2216 | 3+kk | Neznámý | 115.1 m² | — | — | Detail |
| 2217 | 3+kk | Neznámý | 107.6 m² | — | — | Detail |
| 2218 | 2+kk | Neznámý | 57.1 m² | — | — | Detail |
| 2219 | 2+kk | Neznámý | 68.5 m² | — | — | Detail |
| 2301 | 3+kk | Neznámý | 97.3 m² | — | — | Detail |
| 2302 | 3+kk | Dostupné | 109.2 m² | 28 009 800 Kč | 256 500 Kč | Detail |
| 2303 | 2+kk | Dostupné | 60.6 m² | 15 691 200 Kč | 258 931 Kč | Detail |
| 2304 | 3+kk | Neznámý | 99.2 m² | — | — | Detail |
| 2305 | 3+kk | Neznámý | 75.3 m² | — | — | Detail |
| 2306 | 3+kk | Neznámý | 96.5 m² | — | — | Detail |
| 2307 | 2+kk | Dostupné | 51.9 m² | 14 022 400 Kč | 270 181 Kč | Detail |
| 2308 | 3+kk | Dostupné | 105.2 m² | 25 552 800 Kč | 242 897 Kč | Detail |
| 2309 | 3+kk | Neznámý | 99.6 m² | — | — | Detail |
| 2310 | 3+kk | Neznámý | 103.5 m² | — | — | Detail |
| 2311 | 2+kk | Neznámý | 68.5 m² | — | — | Detail |
| 2312 | 3+kk | Neznámý | 101.5 m² | — | — | Detail |
| 2313 | 3+kk | Dostupné | 115.5 m² | 30 310 500 Kč | 262 429 Kč | Detail |
| 2314 | 3+kk | Neznámý | 113 m² | — | — | Detail |
| 2315 | 2+kk | Dostupné | 62.7 m² | 15 233 400 Kč | 242 957 Kč | Detail |
| 2316 | 4+kk | Dostupné | 110.5 m² | 28 839 720 Kč | 260 993 Kč | Detail |
| 2402 | 3+kk | Neznámý | 113.2 m² | — | — | Detail |
| 2403 | 2+kk | Neznámý | 68.4 m² | — | — | Detail |
| 2404 | 3+kk | Dostupné | 99.2 m² | 25 106 760 Kč | 253 092 Kč | Detail |
| 2405 | 2+kk | Neznámý | 72.3 m² | — | — | Detail |
| 2406 | 2+kk | Dostupné | 61.1 m² | 15 624 280 Kč | 255 717 Kč | Detail |
| 2407 | 2+kk | Neznámý | 69.7 m² | — | — | Detail |
| 2408 | 2+kk | Dostupné | 66.5 m² | 18 115 440 Kč | 272 413 Kč | Detail |
| 2409 | 2+kk | Dostupné | 72.3 m² | 18 448 360 Kč | 255 164 Kč | Detail |
| 2410 | 4+kk | Dostupné | 140.6 m² | 39 712 805 Kč | 282 452 Kč | Detail |
| 2411 | 3+kk | Neznámý | 101.5 m² | — | — | Detail |
| 2412 | 4+kk | Neznámý | 115.7 m² | — | — | Detail |
| 2413 | 3+kk | Neznámý | 101 m² | — | — | Detail |
| 2414 | 3+kk | Dostupné | 107.6 m² | 28 034 160 Kč | 260 541 Kč | Detail |
| 2415 | 3+kk | Neznámý | 103.2 m² | — | — | Detail |
| 2501 | 4+kk | Neznámý | 144.9 m² | — | — | Detail |
| 2502 | 2+kk | Neznámý | 81 m² | — | — | Detail |
| 2503 | 2+kk | Neznámý | 70.2 m² | — | — | Detail |
| 2504 | 2+kk | Rezervováno | 57.8 m² | — | — | Detail |
| 2505 | 3+kk | Neznámý | 102.1 m² | — | — | Detail |
| 2506 | 2+kk | Rezervováno | 57.5 m² | — | — | Detail |
| 2507 | 3+kk | Neznámý | 101.8 m² | — | — | Detail |
| 2508 | 4+kk | Neznámý | 141.2 m² | — | — | Detail |
| 2510 | 3+kk | Neznámý | 101.5 m² | — | — | Detail |
| 2511 | 3+kk | Neznámý | 101 m² | — | — | Detail |
| 2512 | 3+kk | Neznámý | 110.4 m² | — | — | Detail |
| 2513 | 3+kk | Neznámý | 111.4 m² | — | — | Detail |
| 2514 | 4+kk | Neznámý | 120.6 m² | — | — | Detail |
| 2602 | 3+kk | Neznámý | 102.1 m² | — | — | Detail |
| 2603 | 3+kk | Neznámý | 101.8 m² | — | — | Detail |
| 2604 | 4+kk | Neznámý | 150.6 m² | — | — | Detail |
| 2605 | 4+kk | Neznámý | 144.1 m² | — | — | Detail |
| 2606 | 4+kk | Neznámý | 131.1 m² | — | — | Detail |
| 2607 | 2+kk | Neznámý | 47.5 m² | — | — | Detail |
| 2608 | 4+kk | Neznámý | 119.4 m² | — | — | Detail |
| 2609 | 3+kk | Neznámý | 106.2 m² | — | — | Detail |
Další projekty

Slunečná Brno
Projekt Slunečná Brno je rezidenční komplex v městské části Brno-Bosonohy. Skládá se z devíti nízkopodlažních bytových domů rozdělených do tří skupin A, B a C. Osm domů je propojeno do dvojic se společnou garáží nebo vjezdem. Celkem vznikne 172 bytových jednotek s dispozicemi od 1+kk po 4+kk. První etapa zahrnuje 118 bytů s plánovaným dokončením koncem roku 2028.Všechny byty mají balkony nebo terasy. Přízemní jednotky využívají rozšířené terasy na střechách garáží, byty v nejvyšších patrech mají terasy orientované na jih, ostatní balkony směřují na jih, východ nebo západ. Venkovní prostory lze zastínit posuvnými panely. Interiéry obsahují dřevěné podlahy a velké prosklené plochy pro dostatek denního světla.Střechy domů jsou vybaveny fotovoltaickými panely pro energetickou soběstačnost. K dispozici jsou garážová stání, sklepy, venkovní parkovací místa a upravené veřejné prostory mezi domy.Lokalita Brno-Bosonohy nabízí klidné prostředí s blízkostí občanské vybavenosti. V pěší vzdálenosti jsou obchody, mateřské a základní školy, lékárna, restaurace a kavárny. Větší nákupy jsou možné v obchodním centru Campus Square, dostupném autem nebo autobusem za několik minut.Okolí poskytuje přístup k přírodě: lesy, zookoutek u Nováčků, lesopark Kamenný vrch a Koniklecová louka. Sportovní zařízení zahrnují fotbalová a tenisová hřiště, venkovní posilovny, lezecký kámen, BMX dráhu a sportovní centrum s posilovnou, saunou a wellness. Cesta do centra Brna trvá autem asi 20 minut, autobusem necelou půlhodinu.

Vista Lískovec
Vista Lískovec je moderní rezidenční projekt v brněnském Starém Lískovci, který tvoří pětice budov určených pro bydlení i podnikání. Dominantou celého areálu je osmnáctipatrová věž s panoramatickými výhledy na celé Brno, která je aktuálně v prodeji v rámci první etapy. Projekt nabízí široký výběr bytů od kompaktních startovacích jednotek přes prostorné rodinné byty až po mezonety. Součástí projektu jsou také komerční prostory o rozloze 478 m² pro obchody, služby a každodenní pohodlí obyvatel.Projekt se nachází v těsné blízkosti zastávky Západní brána (pouhých 25 kroků), která poskytuje výborné tramvajové a autobusové spojení do centra Brna i na dálnici D1. V pěší vzdálenosti se nachází kompletní občanská vybavenost včetně škol, školek, obchodů, restaurací, kampusu Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice a obchodního centra Campus Square. Okolí nabízí také sportovní areály, lesopark, přírodní rezervaci Kamenný vrch a rozlehlý park Bobrava, což z Vista Lískovce činí ideální lokalitu pro rodiny i jednotlivce hledající kvalitní městské bydlení s dostupností služeb i přírody.

Nové Bosonohy
Nové Bosonohy je moderní bytový projekt vznikající v Brně-Bosonohách, který nabízí 240 bytů s dispozicí od 1+kk do 3+kk rozprostřených do čtyř bytových domů. Projekt se realizuje ve třech fázích až do roku 2030 a kombinuje dostupnost ceny s nadstandardní kvalitou. Všechny byty jsou vybaveny trojskly okenními systémy, sklepem, parkováním (garáž či stání), a řada jednotek disponuje terasou. Projekt myslí i na udržitelnost – střešní fotovoltaika zajišťuje nízké náklady na energii, v garáži jsou nabíjecí stanice pro elektromobily a okolí je bohatě zalesneno novými stromy a rostlinami pro zdravější životní prostředí.Lokalita v Brně-Bosonohách poskytuje ideální kombinaci mestského komfortu a přírodní klidné. Za pouhých pět minut pěšky je universitní kampus se širokým obchodním a služebním zázemím. Dopravní dostupnost je výjimečná – z blízké autobusové zastávky jezdí pravidelné spoje do centra, řidiči ocení dobré napojení na městský okruh a dálnici D1. Budoucnost slibuje prodloužení tramvajové tratě až do Bosonoh a vznikem atraktivního bulváru. Projekt je obklopen klidným lesem, který poskytuje prostor pro procházky, rekreaci a zdravý životní styl bez dlouhých dojezdů.