Brno Jedna




Popis
Brno Jedna je nový rezidenční projekt na Plynárenské ulici východně od centra Brna, který oživuje průmyslovou lokalitu podél řeky Svitavy. Projekt tvoří dvě rezidenční budovy Neon a Xenon s celkovým počtem 188 bytových a ubytovacích jednotek. Nabídka zahrnuje převážně 109 bytů 1+kk, 66 bytů 2+kk, 11 bytů 3+kk a 2 byty 4+kk. Většina jednotek disponuje balkonem nebo předzahrádkou. Výstavba byla zahájena v září 2025.
Projekt se nachází pouhých 5 minut od centra města se snadnou dostupností městskou hromadnou dopravou. Rezidence nabízejí nadstandartní vybavení včetně dvou střešních teras s grilem, posilovny, prádelny, kolárny a kavárny. Lokalita disponuje kamerovým systémem pro bezpečnost obyvatel. Kompaktní jednotky jsou vhodné pro studenty, mladé profesionály, investory i starší páry hledající kvalitní bydlení v menším prostoru v blízkosti centra Brna.
Lokalita
V nabídce
| ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BJ2610 | 1+kk | Rezervováno | 26.9 m² | — | — | Detail |
| 1BJ1607 | 1+kk | Rezervováno | 26.8 m² | — | — | Detail |
| 1BJ1604 | 1+kk | Dostupné | 27 m² | 5 470 000 Kč | 202 593 Kč | Detail |
| 1BJ1209 | — | Dostupné | 47.3 m² | 7 068 000 Kč | 149 429 Kč | Detail |
| 1BJ2301 | — | Dostupné | 41.2 m² | 6 646 000 Kč | 161 311 Kč | Detail |
| 1BJ1109 | — | Dostupné | 46.9 m² | 6 492 000 Kč | 138 422 Kč | Detail |
| 1BJ1807 | 2+kk | Dostupné | 44.5 m² | 7 219 000 Kč | 162 225 Kč | Detail |
| 1BJ1802 | 2+kk | Rezervováno | 47.4 m² | — | — | Detail |
| 1BJ1710 | 2+kk | Dostupné | 44.5 m² | 7 087 000 Kč | 159 258 Kč | Detail |
| 1BJ1602 | 2+kk | Dostupné | 47.3 m² | 7 332 000 Kč | 155 011 Kč | Detail |
| 1BJ1508 | 2+kk | Dostupné | 53 m² | 7 795 000 Kč | 147 075 Kč | Detail |
| 1BJ2801 | 2+kk | Dostupné | 46 m² | 7 178 000 Kč | 156 043 Kč | Detail |
| 1BJ1403 | 2+kk | Dostupné | 42.3 m² | 6 999 000 Kč | 165 461 Kč | Detail |
| 1BJ2709 | 2+kk | Rezervováno | 44.6 m² | — | — | Detail |
| 1BJ2706 | 2+kk | Dostupné | 49 m² | 7 444 000 Kč | 151 918 Kč | Detail |
| 1BJ2601 | 2+kk | Dostupné | 42.8 m² | 6 793 000 Kč | 158 715 Kč | Detail |
| 1BJ1301 | 2+kk | Dostupné | 53.5 m² | 7 472 000 Kč | 139 664 Kč | Detail |
| 1BJ2506 | 2+kk | Dostupné | 45.9 m² | 7 248 000 Kč | 157 908 Kč | Detail |
| 1BJ2501 | 2+kk | Dostupné | 41.2 m² | 6 660 000 Kč | 161 650 Kč | Detail |
| 1BJ2407 | 2+kk | Dostupné | 45.3 m² | 6 708 000 Kč | 148 079 Kč | Detail |
| 1BJ1208 | 1+kk | Dostupné | 31.9 m² | 5 085 000 Kč | 159 404 Kč | Detail |
| 1BJ1111 | 1+kk | Dostupné | 26.9 m² | 4 490 000 Kč | 166 914 Kč | Detail |
| 1BJ2207 | 2+kk | Dostupné | 45.3 m² | 6 429 000 Kč | 141 921 Kč | Detail |
| 1BJ1101 | 2+kk | Dostupné | 45.8 m² | 6 667 000 Kč | 145 568 Kč | Detail |
| 1BJ2206 | 2+kk | Dostupné | 47.6 m² | 6 999 000 Kč | 147 038 Kč | Detail |
| 1BJ2108 | 1+kk | Rezervováno | 34.5 m² | — | — | Detail |
| 1BJ1806 | 3+kk | Dostupné | 70.9 m² | 10 339 000 Kč | 145 825 Kč | Detail |
| 1BJ1801 | 3+kk | Dostupné | 73.5 m² | 10 560 000 Kč | 143 673 Kč | Detail |
| 1BJ1709 | 3+kk | Dostupné | 70.7 m² | 9 964 000 Kč | 140 934 Kč | Detail |
| 1BJ1708 | 2+kk | Dostupné | 53.1 m² | 7 941 000 Kč | 149 548 Kč | Detail |
| 1BJ1701 | 3+kk | Dostupné | 73.5 m² | 9 998 000 Kč | 136 027 Kč | Detail |
| 1BJ1702 | 2+kk | Dostupné | 47.4 m² | 7 438 000 Kč | 156 920 Kč | Detail |
| 1BJ1609 | 3+kk | Dostupné | 70.9 m² | 9 894 000 Kč | 139 549 Kč | Detail |
| 1BJ1610 | 2+kk | Dostupné | 44.4 m² | 6 959 000 Kč | 156 734 Kč | Detail |
| 1BJ1608 | 2+kk | Dostupné | 53.1 m² | 7 878 000 Kč | 148 362 Kč | Detail |
| 1BJ1601 | 3+kk | Dostupné | 73.4 m² | 9 875 000 Kč | 134 537 Kč | Detail |
| 1BJ1510 | 2+kk | Dostupné | 44.5 m² | 6 876 000 Kč | 154 517 Kč | Detail |
| 1BJ1502 | 2+kk | Dostupné | 47.4 m² | 7 278 000 Kč | 153 544 Kč | Detail |
| 1BJ1409 | 2+kk | Dostupné | 47.4 m² | 7 109 000 Kč | 149 979 Kč | Detail |
| 1BJ1401 | 2+kk | Dostupné | 53.5 m² | 7 573 000 Kč | 141 551 Kč | Detail |
| 1BJ1315 | 2+kk | Dostupné | 53.1 m² | 7 316 000 Kč | 137 778 Kč | Detail |
| 1BJ2606 | 2+kk | Dostupné | 47.6 m² | 7 386 000 Kč | 155 168 Kč | Detail |
| 1BJ1308 | 1+kk | Dostupné | 32 m² | 5 128 000 Kč | 160 250 Kč | Detail |
| 1BJ1215 | 2+kk | Dostupné | 53 m² | 7 116 000 Kč | 134 264 Kč | Detail |
| 1BJ2401 | 2+kk | Dostupné | 39.7 m² | 6 503 000 Kč | 163 804 Kč | Detail |
| 1BJ2307 | 2+kk | Dostupné | 45.3 m² | 6 607 000 Kč | 145 850 Kč | Detail |
| 1BJ1118 | Atypické | Rezervováno | 53 m² | — | — | Detail |
| 1BJ1117 | Atypické | Dostupné | 42.8 m² | 4 661 000 Kč | 108 902 Kč | Detail |
| 1BJ1116 | Atypické | Dostupné | 54.8 m² | 5 968 000 Kč | 108 905 Kč | Detail |
| 1BJ2105 | 2+kk | Dostupné | 38.6 m² | 5 732 000 Kč | 148 497 Kč | Detail |
| 1BJ2109 | Atypické | Dostupné | 51 m² | 5 554 000 Kč | 108 902 Kč | Detail |
| 1BJ2110 | Atypické | Dostupné | 46.9 m² | 5 107 000 Kč | 108 891 Kč | Detail |
| 1BJ1804 | 4+kk | Rezervováno | 90.4 m² | — | — | Detail |
Další projekty

Byty Křenová
Projekt Byty Křenová představuje moderní rezidenční výstavbu v centru Brna, která nabízí jedinečné bydlení s výjimečnými panoramatickými výhledy na Špilberk, Hády i městské panorama. Jedná se o architektonickou dominantu s elegantními liniemi, kvalitními materiály a promyšlenými dispozicemi bytů, které splňují vysoké nároky na současné bydlení. Každý detail projektu byl navržen s důrazem na funkčnost a estetiku.Díky vynikající poloze v centru Brna mají rezidenti vše důležité na dosah – do centra města se lze dostat za několik minut pěšky nebo tramvají, zastávky MHD se nacházejí v těsné blízkosti objektu. V bezprostředním okolí vede také cyklostezka umožňující rychlý únik do přírody. Projekt nabízí nejen kvalitní bydlení s přístupem ke kariérním příležitostem, kulturní scéně a gastronomii, ale také zajímavou investiční příležitost pro budoucnost.

Rezidence Krokus
Rezidence Krokus je bytový projekt v brněnských Židenicích na rohu ulic Krokova a Kuldova. Nabízí 50 bytových jednotek v pěti podlažích, s dispozicemi od 1+kk do 3+kk. Velikosti bytů se pohybují od 23,07 m² do 66,1 m². Většina bytů má balkon s ocelovým zábradlím a dřevěnou podlahou.Budova je zateplená, s trojskly a systémem řízeného větrání s rekuperací, což odpovídá energetické třídě A. Každý byt má přípravu na kuchyňskou linku, rozvody pro datové sítě a optický internet, možnost elektricky ovládaných žaluzií a designovou koupelnu s volitelnými dekory. Projekt zachovává původní konstrukci domu a zahrnuje nové rozvody a rekonstruované společné prostory včetně sklepů.Lokalita v Židenicích nabízí kompletní občanskou vybavenost: obchody (Lidl, Billa, Tesco Express), lékárny, poštu, bankomaty, školy a školky (např. ZŠ a MŠ Gajdošova). Doprava: tramvajová a trolejbusová zastávka Kuldova v blízkosti, spojení s centrem za 10 minut. V okolí jsou sportovní areály (Juliánov), tenisové kurty, hřiště, koupaliště Zábrdovice, posilovny, parky (Lesopark Akátky, Park Bohumila Hrabala) a přírodní památka Bílá hora.

Urban Park
Urban Park je rezidenční projekt v Brně-Husovicích, který přeměňuje bývalý průmyslový areál u řeky Svítavy na polyfunkční centrum. Nabízí 864 bytových jednotek v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Většina bytů má balkon, lodžii nebo terasu. Interiéry jsou navrženy s důrazem na funkčnost, včetně velkých oken pro dostatek denního světla.Součástí areálu je občanská vybavenost a zeleň. Dokončení projektu je plánováno na rok 2028.Lokalita Husovice kombinuje dostupnost centra Brna s klidným prostředím. V docházkové vzdálenosti jsou supermarkety (Lidl, Billa, Albert), obchody, lékárny, bankomaty, školky a školy, včetně základní školy Husova a gymnázia Elgartova. Rodiny s dětmi využijí parky a sportoviště v okolí.Pro sport a relaxaci slouží Lužánecký park, krytá hala Paintball Hall Brno nebo cyklostezka podél řeky Svítavy. Dopravní spojení: tramvajové zastávky Mostecká a Tomkovo náměstí (10 minut do centra), linky 4, 25, 26, 44 a 57. Lokalita je napojena na hlavní městské tahy a dálnici D1.